N.º 1 EN SEGUROS DE SALUD EN ESPAÑA
La aseguradora líder con el mayor cuadro médico de España. Nuevas coberturas, 6 zonas tarifarias y tecnología punta.
Adeslas incorpora en 2026 nuevas coberturas asistenciales, servicios digitales y mejoras exclusivas por segmento.
Programa de detección precoz desde los 46 años. Incluye consulta con especialista, pruebas de función respiratoria y tomografía de baja dosis (TCBD).
Cáncer de pulmón (franquicia 8.000€) y ginecología: endometrio, cérvix y endometriosis grado IV (franquicia 6.000€). Más precisa y menos invasiva.
Implantes reparadores y mallas biológicas de recubrimiento para reconstrucción mamaria tras mastectomía. Disponible en asistencia sanitaria completa.
Reembolso 50% rehab./fisio. (lím. 500€), podología (lím. 200€), farmacia (lím. 200€). Asistencia viaje 100.000€. 50% dto. primer implante dental.
Para Negocios y Empresas. Diagnóstico dermatológico en 24-48h apoyado en inteligencia artificial. Gestión de cita urgente con dermatólogo en 1 semana.
Chequeo médico en 30 días, primera visita dental en 7 días hábiles, autorizaciones en 48h, reembolsos en 3 días. Compensación 200€ por incumplimiento.
Introduce tu edad y zona para ver al instante todos los productos disponibles con su precio mensual.
Rellena los campos y pulsa "Ver precios" para obtener una tabla con todos los productos.
La tarifa depende del código postal del domicilio del tomador.
ZONA 1
Extremadura · Murcia · Galicia · Aragón
ZONA 2
Andalucía · C. Valenciana · Cantabria · La Rioja
ZONA 3
Castilla y León
ZONA 4
Canarias · Melilla · Ceuta · Castilla-La Mancha · Madrid
ZONA 5
Cataluña (excepto Barcelona)
ZONA 6
Barcelona · Baleares
Selecciona tu segmento y zona para ver los precios mensuales de cada modalidad.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 83 € | 85 € | 86 € | 87 € | 88,50 € | 89,50 € |
| 25–44 años | 99 € | 103 € | 104 € | 105,50 € | 108,50 € | 111 € |
| 45–54 años | 121 € | 124 € | 126,50 € | 131 € | 135,50 € | 137 € |
| 55–59 años | 169 € | 176 € | 179 € | 181 € | 189 € | 192 € |
| 60–62 años | 207 € | 217 € | 223 € | 227 € | 243 € | 247 € |
| 63+ años | 273 € | 284 € | 288 € | 294 € | 315 € | 318 € |
Para asegurados a partir de 62 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada asegurado que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 48,50 € | 49 € | 50 € | 50,50 € | 52 € | 53 € |
| 25–44 años | 59,50 € | 61 € | 62 € | 62,50 € | 63 € | 65 € |
| 45–54 años | 72,50 € | 73,50 € | 75 € | 75,50 € | 77 € | 78,50 € |
| 55–59 años | 110 € | 112 € | 114 € | 114,50 € | 115 € | 118 € |
| 60–62 años | 132 € | 133 € | 137 € | 137,50 € | 140 € | 142 € |
| 63+ años | 196 € | 201 € | 210 € | 210,50 € | 230 € | 235 € |
Para asegurados a partir de 62 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada asegurado que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–54 años | 21 € | 21,50 € | 22 € | 22,50 € | 23 € | 23,50 € |
| 55–69 años | 37,50 € | 39 € | 39,50 € | 40 € | 41 € | 41,50 € |
| 70+ años | 50 € | 52 € | 53 € | 53,50 € | 54 € | 54,50 € |
Para asegurados a partir de 70 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada asegurado que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 38 € | 39 € | 39,50 € | 40 € | 41 € | 42,50 € |
| 25–44 años | 50 € | 50,50 € | 51 € | 52 € | 53,50 € | 54 € |
| 45–54 años | 61,50 € | 62 € | 63 € | 64 € | 66 € | 66,50 € |
| 55–59 años | 94 € | 95 € | 96,50 € | 99 € | 101 € | 103 € |
| 60–64 años | 117 € | 121 € | 124 € | 125,50 € | 126 € | 127 € |
| 65–69 años | 156 € | 163 € | 167 € | 167,50 € | 168 € | 169 € |
| 70+ años | 168 € | 176 € | 179 € | 180 € | 181 € | 182 € |
Para asegurados a partir de 70 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada asegurado que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 50 € | 51 € | 52 € | 53 € | 54 € | 55 € |
| 25–44 años | 60 € | 62 € | 63 € | 64 € | 65 € | 66 € |
| 45–54 años | 72 € | 73 € | 74 € | 75 € | 78 € | 79 € |
| 55–59 años | 105 € | 107 € | 109 € | 110 € | 112 € | 114 € |
| 60–64 años | 128 € | 130 € | 131 € | 135 € | 139 € | 140 € |
| 65–69 años | 166 € | 167 € | 169 € | 172 € | 175 € | 179 € |
| 70+ años | 225 € | 227 € | 229 € | 235 € | 239 € | 240 € |
Para asegurados a partir de 70 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada asegurado que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 62 € | 64 € | 64 € | 66 € | 67 € | 69 € |
| 25–44 años | 72 € | 75 € | 76 € | 77 € | 79 € | 79 € |
| 45–54 años | 92 € | 94 € | 96 € | 99 € | 100 € | 105 € |
| 55–59 años | 149 € | 155 € | 159 € | 164 € | 166 € | 167 € |
| 60–64 años | 175 € | 181 € | 185 € | 196 € | 205 € | 207 € |
| 65–69 años | 239 € | 255 € | 259 € | 275 € | 289 € | 291 € |
| 70+ años | 255 € | 259 € | 265 € | 279 € | 295 € | 297 € |
Para asegurados a partir de 70 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada asegurado que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 90 € | 93 € | 94 € | 102 € | 102,50 € | 104 € |
| 25–44 años | 106 € | 110 € | 111 € | 120 € | 120,50 € | 122 € |
| 45–54 años | 112 € | 118 € | 119 € | 129 € | 130 € | 132 € |
| 55–59 años | 174 € | 180 € | 185 € | 198 € | 198,50 € | 203 € |
| 60–64 años | 206 € | 210 € | 215 € | 228 € | 228,50 € | 233 € |
| 65–69 años | 293 € | 301 € | 308 € | 320 € | 321 € | 330 € |
| 70+ años | 304 € | 309 € | 319 € | 329 € | 330 € | 340 € |
Para asegurados a partir de 64 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada asegurado que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 112 € | 115 € | 116,50 € | 120 € | 121 € | 121,50 € |
| 25–44 años | 138 € | 140,50 € | 143 € | 147 € | 149 € | 151 € |
| 45–54 años | 184 € | 190 € | 193 € | 195 € | 206 € | 209 € |
| 55–59 años | 255 € | 267 € | 269 € | 275,50 € | 279 € | 289 € |
| 60–64 años | 301 € | 318 € | 320 € | 329 € | 335 € | 347 € |
| 65–69 años | 429 € | 447 € | 450 € | 451 € | 458 € | 474 € |
| 70+ años | 469 € | 482,50 € | 483 € | 495 € | 507 € | 522 € |
Para asegurados a partir de 64 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada asegurado que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 157 € | 163 € | 164 € | 168 € | 172 € | 173 € |
| 25–44 años | 190 € | 197 € | 199 € | 202 € | 206 € | 210 € |
| 45–54 años | 267 € | 275 € | 282 € | 285 € | 296 € | 298 € |
| 55–59 años | 368 € | 385 € | 388 € | 405 € | 410 € | 416 € |
| 60–64 años | 470 € | 490 € | 493 € | 515 € | 520 € | 550 € |
| 65–69 años | 590 € | 605 € | 606 € | 622 € | 623 € | 655 € |
| 70+ años | 703 € | 739 € | 745 € | 763 € | 765 € | 805 € |
Para asegurados a partir de 64 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada asegurado que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63–64 años | 101 € | 104 € | 105 € | 110 € | 113 € | 116 € |
| 65–69 años | 138 € | 142 € | 144 € | 145 € | 151,50 € | 155 € |
| 70–74 años | 172 € | 176 € | 180 € | 184 € | 190 € | 195 € |
| 75–84 años | 231 € | 239 € | 245 € | 252 € | 254 € | 259 € |
Contratación permitida desde 60 años si van acompañados de un asegurado de 63+. Incluye: reembolso rehab/fisio 50% (lím. 500€), podología 50% (lím. 200€), farmacia 50% (lím. 200€), asistencia viaje 100.000€ y 50% dto. primer implante dental.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55–59 años | 67,50 € | 70 € | 71 € | 72 € | 73 € | 74 € |
| 60–64 años | 86 € | 88 € | 89,50 € | 92 € | 93 € | 94 € |
| 65–69 años | 103 € | 105 € | 106 € | 111 € | 113 € | 115 € |
| 70–74 años | 133 € | 138 € | 140 € | 145 € | 149 € | 150 € |
| 75–79 años | 162 € | 167 € | 170 € | 175 € | 179 € | 183 € |
| 80+ años | 170 € | 175 € | 177 € | 182 € | 188 € | 190 € |
Entrada permitida desde 50 años si van acompañados de un asegurado de 55+.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–44 años | 60 € | 62 € | 63 € | 65 € | 66 € | 67 € |
| 45–54 años | 72 € | 73 € | 75 € | 76 € | 79 € | 80 € |
| 55–59 años | 89 € | 95 € | 98 € | 99 € | 105 € | 110 € |
| 60–67 años | 125 € | 129 € | 135 € | 139 € | 139 € | 145 € |
| 68+ años | 189 € | 199 € | 205 € | 209 € | 219 € | 225 € |
Para asegurados a partir de 67 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada uno que supere la edad máxima. Incluye servicio de teledermatología con IA.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 55,50 € | 56,50 € | 57 € | 59 € | 61 € | 61,50 € |
| 25–44 años | 61 € | 63,50 € | 64,50 € | 65,50 € | 66,50 € | 68 € |
| 45–54 años | 79 € | 83 € | 84 € | 86,50 € | 88,50 € | 89,50 € |
| 55–59 años | 123 € | 127 € | 129 € | 134 € | 139 € | 139,50 € |
| 60–64 años | 153 € | 159 € | 160 € | 170 € | 175 € | 176 € |
| 65–69 años | 235 € | 238 € | 240 € | 249 € | 259 € | 264 € |
| 70+ años | 239 € | 246 € | 249 € | 261 € | 265 € | 275 € |
Para asegurados a partir de 70 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada uno que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 90 € | 93 € | 94 € | 102 € | 102,50 € | 104 € |
| 25–44 años | 106 € | 110 € | 111 € | 120 € | 120,50 € | 122 € |
| 45–54 años | 112 € | 118 € | 119 € | 129 € | 130 € | 132 € |
| 55–59 años | 174 € | 180 € | 185 € | 198 € | 198,50 € | 203 € |
| 60–64 años | 206 € | 210 € | 215 € | 228 € | 228,50 € | 233 € |
| 65–69 años | 293 € | 301 € | 308 € | 320 € | 321 € | 330 € |
| 70+ años | 304 € | 309 € | 319 € | 329 € | 330 € | 340 € |
Para asegurados a partir de 70 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años por cada uno que supere la edad máxima.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–24 años | 81 € | 83,70 € | 84,60 € | 91,80 € | 92,25 € | 93,60 € |
| 25–44 años | 95,40 € | 99 € | 99,90 € | 108 € | 108,45 € | 109,80 € |
| 45–54 años | 100,80 € | 106,20 € | 107,10 € | 116,10 € | 117 € | 118,80 € |
| 55–59 años | 156,60 € | 162 € | 166,50 € | 178,20 € | 178,65 € | 182,70 € |
| 60–64 años | 185,40 € | 189 € | 193,50 € | 205,20 € | 205,65 € | 209,70 € |
| 65–69 años | 263,70 € | 270,90 € | 277,20 € | 288 € | 288,90 € | 297 € |
| 70+ años | 273,60 € | 278,10 € | 287,10 € | 296,10 € | 297 € | 306 € |
Tarifa con descuento del 10% sobre Extra Negocios NIF. Para asegurados a partir de 70 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–44 años | 51 € | 52 € | 53 € | 54 € | 55 € | 56 € |
| 45–54 años | 59 € | 61,50 € | 62 € | 63,50 € | 65,50 € | 66,50 € |
| 55–59 años | 76 € | 81 € | 82 € | 85,50 € | 90 € | 91 € |
| 60–67 años | 97 € | 105 € | 105,50 € | 109 € | 112 € | 113 € |
| 68+ años | 160 € | 169 € | 170 € | 179 € | 185 € | 186 € |
Para asegurados a partir de 67 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–44 años | 55,50 € | 56,50 € | 57,50 € | 58,50 € | 59,50 € | 60,50 € |
| 45–54 años | 63,50 € | 66 € | 66,50 € | 68 € | 70 € | 71 € |
| 55–59 años | 80,50 € | 85,50 € | 86,50 € | 90 € | 94,50 € | 95,50 € |
| 60–67 años | 101,50 € | 109,50 € | 110 € | 113,50 € | 116,50 € | 117,50 € |
| 68+ años | 164,50 € | 173,50 € | 174,50 € | 183,50 € | 189,50 € | 190,50 € |
Para asegurados a partir de 67 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–44 años | 74,50 € | 76,50 € | 77,50 € | 80 € | 81 € | 82 € |
| 45–54 años | 76,50 € | 79,50 € | 80 € | 82 € | 84 € | 86 € |
| 55–59 años | 111 € | 115 € | 116 € | 119 € | 122 € | 125 € |
| 60–67 años | 133 € | 137 € | 141 € | 143 € | 147 € | 149 € |
| 68+ años | 205 € | 210 € | 215 € | 219 € | 230 € | 231 € |
Para asegurados a partir de 67 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–44 años | 79 € | 81 € | 82 € | 84,50 € | 85,50 € | 86,50 € |
| 45–54 años | 81 € | 84 € | 84,50 € | 86,50 € | 88,50 € | 90,50 € |
| 55–59 años | 115,50 € | 119,50 € | 120,50 € | 123,50 € | 126,50 € | 129,50 € |
| 60–67 años | 137,50 € | 141,50 € | 145,50 € | 147,50 € | 151,50 € | 153,50 € |
| 68+ años | 209,50 € | 214,50 € | 219,50 € | 223,50 € | 234,50 € | 235,50 € |
Para asegurados a partir de 67 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–65 años | 56 € | 58,50 € | 59 € | 60 € | 61,50 € | 62,50 € |
| 66–67 años | 89 € | 92 € | 100 € | 101 € | 102 € | 103 € |
| 68+ años | 168 € | 175 € | 193 € | 199 € | 200 € | 201 € |
Para asegurados a partir de 67 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–65 años | 60,50 € | 63 € | 63,50 € | 64,50 € | 66 € | 67 € |
| 66–67 años | 93,50 € | 96,50 € | 104,50 € | 105,50 € | 106,50 € | 107,50 € |
| 68+ años | 172,50 € | 179,50 € | 197,50 € | 203,50 € | 204,50 € | 205,50 € |
Para asegurados a partir de 67 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–65 años | 79 € | 81,50 € | 82,50 € | 85 € | 87 € | 88,50 € |
| 66–67 años | 106 € | 115 € | 120 € | 120,50 € | 121 € | 121,50 € |
| 68+ años | 199 € | 219 € | 225 € | 225,50 € | 226 € | 227 € |
Para asegurados a partir de 67 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años.
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–65 años | 83,50 € | 86 € | 87 € | 89,50 € | 91,50 € | 93 € |
| 66–67 años | 110,50 € | 119,50 € | 124,50 € | 125 € | 125,50 € | 126 € |
| 68+ años | 203,50 € | 223,50 € | 229,50 € | 230 € | 230,50 € | 231,50 € |
Para asegurados a partir de 67 años: necesario 3 asegurados menores de 60 años.
Pruebas adaptadas a cada tramo de edad. Novedad: prueba de esfuerzo incluida desde los 46 años.
Prueba de esfuerzo según disponibilidad del centro. Compromiso de cita en 30 días. Aplica a todos los productos plurianuales.
Con la App y el Área Cliente de Adeslas accedes a todos los servicios digitales incluidos en tu póliza.
Consultas médicas por videollamada disponibles 24h.
Orientación médica general por chat con médicos.
Chat 24h con pediatras para dudas sobre la salud infantil.
Diagnóstico en 24-48h apoyado en inteligencia artificial.
Recibe la receta de tu médico en tu correo electrónico.
Apoyo y consejos para mejorar tu bienestar mental.
Consulta y comparte tus informes y pruebas médicas.
Teléfono exclusivo y localizador de centros de urgencias.
Contacta conmigo y te ayudo a encontrar el seguro ideal para ti y tu familia, sin centralitas ni esperas.